Activiteiten
Februari 2026
| Datum | Tijd | Activiteit | Zaal | |||
| 02-mrt | 13.00 | Biljarten – team 4 | Grote | |||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 03-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 04-mrt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 05-mrt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 14.00 | OJA activiteiten | Kleine | ||||
| 17.00 | Open maaltijd | Grote | ||||
| 06-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 2 | Grote | ||||
| 07-mrt | 10.00 | Mode show | Grote | |||
| 09.00 | EHBO | Kleine | ||||
| 09-mrt | 09.00 | Belasting spreekuur | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 14.00 | OJA DB | Kleine | ||||
| 14.00 | Sjoelen | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 10-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 11-mrt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 12-mrt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 13-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 14.00 | Witte Kerk | Kleine | ||||
| 14-mrt | 13.00 | Bingo | Grote en kleine | |||
| 16-mrt | 09.00 | Belasting spreekuur | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 15.00 | SOP vergadering | Kleine | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 17-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 3 | Grote | ||||
| 13.30 | Stembureau | Kleine | ||||
| 18-mrt | 07.00 | Verkiezingen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 19-mrt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 20-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 2 | Grote | ||||
| 21-mrt | 13.00 | Biljarten | Grote | |||
| 23-mrt | 09.00 | Belasting spreekuur | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 14.00 | Sjoelen | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 24-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 25-mrt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bridge | Grote | ||||
| 26-mrt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 27-mrt | 13.00 | Gymnastiek | Grote | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 15.30 | Jeu de boule | Kleine | ||||
| 28-mrt | 10.00 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 30-mrt | 09.00 | Belasting spreekuur | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten - team 4 | Grote | ||||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 31-mrt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 3 | Grote |


