Activiteiten
September 2026
| Datum | Tijd | Activiteit | Zaal | |||
| 01-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 14.00 | OJA DB | Kleine zaal | ||||
| 02-sep | 13.00 | Biljarten | Grote zaal | |||
| 13.30 | Bridge | Grote zaal | ||||
| 03-sep | 09.30 | Handwerken | Grote zaal | |||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote zaal | ||||
| 12.30 | Padua | Kleine zaal | ||||
| 17.00 | Open maaltijd | Grote zaal | ||||
| 04-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 05-sep | 10.00 | Modeshow | Grote zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 07-sep | 10.00 | Biljarten-kermis | Grote zaal | |||
| 12.30 | Padua | Kleine zaal | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine zaal | ||||
| 08-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten-team 5 | Grote zaal | ||||
| 14.00 | Padua | Kleine zaal | ||||
| 09-sep | 09.30 | Schilderen | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote zaal | ||||
| 10-sep | 10.00 | Kermis activiteiten | Grote en kleine zaal | |||
| 11-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten-team 2 | Grote zaal | ||||
| 19.00 | CJG | Kleine zaal | ||||
| 12-sep | 13.00 | Biljarten | Grote zaal | |||
| 14-sep | 09.00 | Padua | Kleine zaal | |||
| 12.30 | Padua | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten-team 4 | Grote zaal | ||||
| 14.00 | Sjoelen | Grote zaal | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine zaal | ||||
| 15-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 16-sep | 09.00 | Schilderen | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote zaal | ||||
| 17-sep | 09.30 | Handwerken | Grote zaal | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten-team 1 | Grote zaal | ||||
| 16.00 | SOP DB | Kleine zaal | ||||
| 18-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine zaal | ||||
| 10.00 | Vierkamp | Grote zaal | ||||
| 19.00 | CJG | Kleine zaal | ||||
| 19-sep | 08.30 | EHBO | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 21-sep | 12.30 | Padua | Kleien zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 13.30 | Jokeren | Grote zaal | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine zaal | ||||
| 22-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten-tam 5 | Grote zaal | ||||
| 14.00 | Padua | Kleine zaal | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote zaal | ||||
| 23-sep | 09.30 | Schilderen | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote zaal | ||||
| 19.00 | Vierdaagse | Kleine zaal | ||||
| 24-sep | 09.30 | Handwerken | Grote zaal | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 25-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine zaal | ||||
| 13.00 | Biljarten-team 2 | Grote zaal | ||||
| 19.00 | CJG | Kleine zaal | ||||
| 26-sep | 14.00 | Dag vd ouderen | Grote en kleine zaal | |||
| 08.30 | EHBO | Kleine zaal | ||||
| 28-sep | 12.30 | Padua | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten-team 4 | Grote zaal | ||||
| 14.00 | Sjoelen | Grote zaal | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine zaal | ||||
| 29-sep | 09.00 | Gymnastiek | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten-team 3 | Grote zaal | ||||
| 30-sep | 09.30 | Schilderen | Kleine zaal | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote zaal | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote zaal |


